歡迎來到內(nèi)蒙古宏昌機械制造有限公司官網(wǎng)!

公司:內(nèi)蒙古宏昌機械制造有限公司
(原托克托縣宏昌機械制造有限公司)
電話:0471-8510116,8515522
手機:139-4712-3441
網(wǎng)址:susyneliseduris.com
地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣
工業(yè)園區(qū)復興路與電廠小油路交匯處
自走式沙障鋪設(shè)機成套機組
自走式沙障鋪設(shè)機成套機組由沙障材料編簾機,沙障縱向鋪設(shè)機,沙障橫向鋪設(shè)機三臺機型組成,先將稻草或麥秸,沙柳插條編成簾狀卷成直徑為1米的圓卷,然后自走式沙障鋪設(shè)機進行縱橫向沙障鋪設(shè),最終形成方格沙障。
以履帶自走式為動力,可依據(jù)不同沙障材料(稻草麥秸、沙柳扦插條、可降解紗網(wǎng))可完全進行在流動沙丘表面鋪設(shè)方格沙障。此類專用機械作業(yè)機型國內(nèi)首創(chuàng)。
稻草麥秸、沙柳扦插條編簾機

技術(shù)參數(shù):
序號  | 項 目  | 技 術(shù) 參 數(shù)  | 
1  | 結(jié)構(gòu)型式  | 移動式  | 
2  | 配套動力  | 2kW交流電動機  | 
3  | 編簾速度  | 360-400m/h  | 
4  | 編簾幅寬  | 120cm  | 
5  | 沙柳扦插條直徑  | 1-3cm  | 
6  | 整機外形尺寸(長×寬×高)  | 2200mm×1400mm×1500mm  | 
自走式沙障鋪設(shè)機(縱向)

技術(shù)參數(shù)(縱向):
序號  | 項 目  | 技 術(shù) 參 數(shù)  | 
1  | 結(jié)構(gòu)型式  | 履帶自走式  | 
2  | 配套動力  | 60kW履帶動力  | 
3  | 鋪設(shè)速度  | 4-5km/h  | 
4  | 沙障高度  | 20cm  | 
5  | 沙柳扦插深度 (沙表面以下)  | 20cm  | 
6  | 沙柳卷直徑  | 100cm  | 
7  | 沙障鋪設(shè)行數(shù)  | 單行  | 
8  | 整機重量  | 3200kg  | 
9  | 整機外形尺寸 (長×寬×高)  | 4500mm×2300mm×1700mm  | 
自走式沙障鋪設(shè)機(橫向)

技術(shù)參數(shù)(橫向):
序號  | 項 目  | 技 術(shù) 參 數(shù)  | 
1  | 結(jié)構(gòu)型式  | 履帶自走式  | 
2  | 配套動力  | 60kW履帶動力  | 
3  | 鋪設(shè)速度  | 1-2km/h  | 
4  | 沙障高度  | 20cm  | 
5  | 沙柳扦插深度 (沙表面以下)  | 20cm  | 
6  | 鋪設(shè)長度  | 200cm(方格作業(yè))  | 
7  | 沙障鋪設(shè)行數(shù)  | 單行  | 
8  | 作業(yè)程序  | 自動電控  | 
9  | 整機重量  | 3000kg  | 
10  | 整機外形尺寸 (長×寬×高)  | 4600mm×2200mm×1800mm  | 
139-4712-3441

微信公眾號